No | Bibit | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Ket |
1 | Afrika | 850 | 950 | 1050 | biji | ||||
2 | Albasia | 800 | 900 | 1000 | biji | ||||
3 | Alpukat | 12,000 | 14,500 | 17,000 | |||||
4 | Akasia | 900 | 1100 | 1,300 | 1,500 | biji | |||
5 | Aren Daun 2-3 Rp. 1.500 | biji | |||||||
6 | Belimbing Dewi / Pilipina | 17,000 | 22,000 | 27,000 | Okulasi | ||||
7 | Cengkeh Sansibar | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | biji | |||
8 | Damar Laut | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | biji | |||
9 | Duku | 12,000 | 14,500 | 17,000 | Sambung | ||||
10 | Durian SiTokong, Montong, Petruk | 17,000 | 22,000 | 27,000 | Okulasi | ||||
11 | Durian Kane | 22,000 | 24,500 | 27,000 | Okulasi | ||||
12 | Durian Menoreh, Bhineka | 52,000 | 77,000 | Okulasi | |||||
13 | Gaharu Aguilera Malakenses | 7,000 | 8,000 | biji | |||||
14 | Genitri | 3,500 | biji | ||||||
15 | Jabon | 1000 | biji | ||||||
16 | Jabon merah | 5,000 | 6,000 | biji | |||||
17 | Jati | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | biji |
18 | Jati Emas | 17,000 | 19,500 | 22,000 | biji | ||||
19 | Jati Super | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | biji | ||
20 | Jambu biji Merah (Getas) | 12,000 | 14,500 | 17,000 | Okulasi | ||||
21 | Jambu Air Citra | 12,000 | 14,500 | 17,000 | Okulasi | ||||
22 | Jambu Air Jamaika | 12,000 | 14,500 | 17,000 | Okulasi | ||||
23 | Jeruk Keprok Siem Cabutan | 5,000 | 6,000 | Okulasi | |||||
24 | Jeruk Keprok Siem Polibag | 5,750 | 6,750 | Okulasi | |||||
25 | Jeruk Purut Cabutan | 5,000 | 6,000 | Okulasi | |||||
26 | Jeruk Purut Polibag | 5,750 | 6,750 | Okulasi | |||||
27 | Kapulaga | 3,000 | stek | ||||||
28 | Kelapa | 7,000 | 9,500 | buah | |||||
29 | Kelengkeng Pingpong, Diamond R, Itoh | 22,000 | 27,000 | 32,000 | Okulasi | ||||
30 | Kelengkeng Jendral, Puan Ray | 32,000 | 37,000 | Okulasi | |||||
31 | Kemiri (Sayur) | 3,500 | biji | ||||||
32 | Mangga Ged Gincu, Arumanis, manalagi | 14,500 | 17,000 | 19,500 | Okulasi | ||||
33 | Manggis | 12,000 | 14,500 | 17,000 | biji | ||||
34 | Mahoni | 3,250 | 3,750 | 4,250 | biji | ||||
35 | Matoa | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | biji | ||
36 | Nangka | 22,000 | Okulasi | ||||||
37 | Nangkadak | 22,000 | Okulasi | ||||||
38 | Pete | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,500 | Okulasi | ||
39 | Rambutan | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | Okulasi |
40 | Sawo Jumbo | 22,000 | 27,000 | Okulasi | |||||
41 | Sirsat | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | biji | ||
42 | Sirsat Ratu | 12,000 | 14,500 | 17,000 | 19,500 | 22,000 | Okulasi | ||
43 | Sirkaya Jumbo | 17,000 | 22,000 | Okulasi | |||||
44 | Suren | 3,000 | 3,500 | 4,000 | biji | ||||
45 | Trembesi | 950 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | biji |
Tampilkan postingan dengan label Bibit Unggul. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bibit Unggul. Tampilkan semua postingan
Bibit Unggul
07.40 |
Label:
Bibit Unggul
Read User's Comments(0)
Langganan:
Postingan (Atom)